加拿大28预测
  加拿大28在线预测【gjj.et.yn1sou.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354225 |  |  | 小 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354224 | 02:40 | 0+0+3=03 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354223 | 02:37 | 5+4+0=09 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354222 | 02:33 | 6+7+3=16 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354221 | 02:29 | 4+6+7=17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354220 | 02:26 | 1+8+0=09 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354219 | 02:22 | 3+7+8=18 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354218 | 02:19 | 0+5+8=13 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354217 | 02:15 | 3+7+6=16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354216 | 02:12 | 1+2+0=03 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354215 | 02:08 | 9+6+1=16 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354214 | 02:05 | 9+2+9=20 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354213 | 02:01 | 3+8+4=15 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354212 | 01:58 | 3+1+3=07 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354211 | 01:54 | 9+1+6=16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354210 | 01:51 | 4+6+1=11 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354209 | 01:47 | 0+0+5=05 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354208 | 01:44 | 9+1+6=16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354207 | 01:40 | 8+9+1=18 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354206 | 01:37 | 2+3+9=14 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354205 | 01:33 | 0+2+0=02 | 大 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354224 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354223 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354222 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354221 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354220 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354219 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354218 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354217 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354216 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354215 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354214 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354213 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354212 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354211 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354210 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354209 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354208 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354207 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354206 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354205 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354204 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354203 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354202 | 25 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354201 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354200 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354199 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354198 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354197 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354196 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354195 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354194 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354193 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354192 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354191 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354190 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354189 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354188 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354187 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354186 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354185 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354184 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354183 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354182 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354181 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354180 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354179 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354178 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354177 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354176 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354175 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,03共开4次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开03后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【3】次 | 
			
				| 大共开【3】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 03后开出16 17 08 18 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据